
主要是用于有机硅高分子材料的基本原料,如:单晶硅、冶金铸造、冶炼、化工产品、耐火材料、铝及铝合金生产等行业。
理化指标:
使用范围 | 等级 | 目数 | Si% | Fe | Al | Ca |
冶金、耐火用 | 特级 | 0-500 | 99 | 0.40 | 0.40 | 0.10 |
一级 | 0-500 | 98.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | |
二级 | 0-500 | 98 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | |
三级 | 0-500 | 97 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | |
等外 | 0-500 | 95 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | |
0-500 | 90 | 0.60 | -- | -- | ||
0-500 | 80 | 0.60 | -- | -- | ||
化工用 | 特级 | 0-500 | 99.50 | 0.25 | 0.15 | 0.05 |
一级 | 0-500 | 99 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | |
二级 | 0-500 | 98.50 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | |
三级 | 0-500 | 98 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | |
等外 | 0-500 | 95 | 0.50 | -- | -- |
包装:25公斤牛皮纸袋加托盘