间接法:
分子式 | ZnO | 分子量 | 81.38 |
性质 | 白色粉末,无毒,无臭。系两性氧化物、溶于酸、碱和氯化铵溶液中, 不溶于水和乙醇。在空气中能吸收二氧化碳和水。加热至1800℃升华,在高温时呈黄色,冷后又恢复白色,因它带有碱性,因而可与油类调制成涂料,着色力和遮盖力较大。 | ||
外观 | 白色粉末 | ||
主要技术指标 | 优级品符合GB/T3185-92(以百分计) | ||
项 目IIIIII氧化锌(以干品计)≥99.799.799.7金属物(以Zn计)≤无无无氧化铅(以Pb计)≤0.0370.060.1锰的氧化物(Mn计)≤0.00010.00010.0001氧化铜(以Cu计) ≤0.00020.00020.0002盐酸不溶物 ≤0.0060.010.01灼烧减量 ≤0.20.20.2筛余物(320目) ≤0.10.10.1105℃挥发物 ≤0.30.30.3 | |||
用途 | 在橡胶工业中用作天然胶,合成胶及胶乳的硫化活性剂,还用作补强剂和着色剂。本品为最重要的无机活性剂。用于油漆、油墨、漆布的着色。印染工业用以印花防染剂。此外还用于玻璃和釉料的生产等。 | ||
存储 | 应在阴凉、干燥处密闭保存。 | ||
包装 | 塑料编织袋内衬塑料袋包装,每袋净重25千克。 |
直接法:
分子式 | ZnO | 分子量 | 81.38 | |
外观 | 白色非晶状粉末。 | |||
主要技术指标 | (以百分计)符合GB/T3494-1996 | |||
牌号橡胶类橡胶类油漆类油漆类油漆类项目 指标ZnO-X1ZnO-X2ZnO-T1ZnO-T2ZnO-T3颜色(与标准样品比)————符合标准符合标准符合标准氧化锌(以干品计)≥99.599.099.599.098.0氧化铅(PbO)% ≤0.120.2------氧化镉(CdO)% ≤0.020.05------氧化铜(CuO)% ≤0.006--------锰(Mn)% ≤0.0002--------金属(Zn)% ≤无无无----盐酸不溶物% ≤0.030.04------灼烧减量 % ≤0.40.60.40.6--水溶物 % ≤0.40.60.40.60.8筛余物(320目)湿筛% ≤0.280.320.280.320.35水份 % ≤0.40.40.40.40.4遮盖力克/米2 ≤----150150150吸油量 % ≤----182020消色力 % ≥----1009595 | ||||
用途 | 供橡胶、油漆、搪瓷、玻璃、陶瓷及其它化学工业用。低度氧化锌供立德粉、陶瓷等工业用。 | |||
存储 | 应在阴凉、干燥处密闭保存。 | |||
包装 | 塑料编织袋内衬塑料袋包装,每袋净重25千克。 |