
- Home
- About Us
- Products
- Product knowledge
-
News Center
News Center
- Contact Us
Brown aluminum oxide is electrically fused in an arc furnace from a mixture of bauxite at high temperature. It has brown color, high hardness and great toughness. The abrasive tools made of brown aluminum oxide are suitable for grinding carbon steel, normal alloy steel, malleable cast iron and hard bronze. It used for refractory aluminum oxide lining mixture, pouring materials castable, etc.
Typical value of physical chemical performance index
Type | Grit | Chemical composition (%) | CAL.TEM. ℃ | Magnetic % contens≤ | Range of buld density(g/cm3) | ||||
AL2O3 | SiO2 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | |||||
A | F46 | 95.72 | 0.92 | 2.52 | 0.06 | 0.28 | 1050-1350 | 0.009 | 1.85 |
F120 | 95.30 | 1.12 | 2.74 | 0.07 | 0.27 | 1050-1350 | 0.008 | 1.62 | |
F180 | 94.70 | 1.27 | 2.93 | 0.15 | 0.39 | 1050-1350 | 0.006 | 1.54 | |
F360 | 92.42 | 1.75 | 3.85 | 0.62 | 0.45 | 1050-1350 | 0.022 | 1.29 | |
A-B | F46 | 95.56 | 1.12 | 2.39 | 0.06 | 0.30 | - | 0.006 | 1.85 |
F120 | 95.12 | 1.22 | 2.62 | 0.08 | 0.32 | - | 0.009 | 1.61 | |
F180 | 94.32 | 1.30 | 2.91 | 0.16 | 0.30 | - | 0.010 | 1.54 | |
F360 | 91.47 | 1.78 | 4.36 | 0.65 | 0.50 | - | 0.018 | 1.22 | |
A-P1 | P40 | 95.57 | 1.08 | 2.45 | 0.06 | 0.28 | - | 0.007 | 1.72 |
P120 | 94.85 | 1.17 | 2.76 | 0.05 | 0.29 | - | 0.009 | 1.58 | |
P180 | 93.89 | 1.37 | 3.40 | 0.15 | 0.32 | - | 0.006 | 1.52 | |
P600 | 91.82 | 1.69 | 4.67 | 0.52 | 0.49 | 0.008 | 1.25 | ||
A-P2 | P40 | 93.27 | 1.32 | 3.20 | 0.19 | 0.30 | - | 0.007 | 1.71 |
P120 | 92.85 | 1.27 | 3.21 | 0.21 | 0.37 | - | 0.008 | 1.56 | |
P180 | 91.65 | 1.42 | 3.72 | 0.27 | 0.42 | - | 0.007 | 1.50 | |
P600 | 90.80 | 1.77 | 4.62 | 0.72 | 0.56 | - | 0.006 | 1.21 |
Chart for grit size and chemical component of china GB/T 2478-1995
Type & Grit | Chemical composition (%) | |||
Al2O3 | TiO2 | CaO | ||
A A-P1 | F4-F80(P80) | 95.00-97.50 | 1.50-3.80 | 0.45 |
F90-F150 (P100-P150) | 94.00-97.50 | |||
F180-F220 (P180-P220) | 93.00-97.50 | |||
F220(P220) | ≥92.00 | |||
A-B A-P2 | F4-F80 (P8-P80) | ≥93.00 | 1.50-4.20 | - |
F90-F220 (P100-P220) | ≥91.00 | |||
F220(P220) | ≥90.00 | ≤4.50 | - | |
A-S | F16-F220 | ≥92.00 | ≤4.20 | - |
Chart for grit size and magnetic contents of china GB/T 2478-1996
Grit | Magnetic contents ≤ | |||
A,A-P1 | A-B | A-P2 | A-S | |
F8,P8 | 0.052 0 | 0.080 0 | 0.085 0 | - |
F10,P10 | 0.050 0 | 0.078 0 | 0.083 0 | - |
F12,P12 | 0.048 0 | 0.076 0 | 0.081 0 | - |
F14,P14 | 0.046 0 | 0.074 0 | 0.079 0 | - |
F16,P16 | 0.044 0 | 0.072 0 | 0.077 0 | 0.086 0 |
F20, | 0.042 0 | 0.070 0 | 0.075 0 | 0.083 0 |
F22,P20 | 0.040 0 | 0.068 0 | 0.073 0 | - |
F24,P24 | 0.038 0 | 0.066 0 | 0.071 0 | 0.080 0 |
F30,P30 | 0.036 0 | 0.064 0 | 0.069 0 | 0.077 0 |
F36,P36 | 0.034 0 | 0.062 0 | 0.067 0 | 0.074 0 |
F40, | 0.032 0 | 0.060 0 | 0.065 0 | - |
F46,P40 | 0.030 0 | 0.058 0 | 0.063 0 | 0.071 0 |
F54,P50 | 0.028 0 | 0.056 0 | 0.061 0 | 0.068 0 |
F60,P60 | 0.026 0 | 0.054 0 | 0.059 0 | 0.065 0 |
F70,P70 | 0.025 0 | 0.052 0 | 0.057 0 | 0.062 0 |
F80,P80 | 0.024 0 | 0.050 0 | 0.055 0 | 0.059 0 |
F90,P100 | 0.023 0 | 0.048 0 | 0.053 0 | 0.056 0 |
F100 | 0.022 0 | 0.046 0 | 0.051 0 | 0.054 0 |
F120,P120 | 0.021 0 | 0.045 0 | 0.050 0 | 0.053 0 |
F150,P150 | 0.018 0 | 0.044 0 | 0.049 0 | 0.052 0 |
F180,P180 | 0.018 0 | 0.044 0 | 0.049 0 | 0.052 0 |
F220,P220 | 0.018 0 | 0.044 0 | 0.049 0 | 0.052 0 |