
采用高纯轻烧镁和工业氧化铝在大型冶炼炉中生产的尖晶石,具有体积密度大、光泽好、抗侵蚀能力强、热稳定性能好等特点,广泛应用于炼钢电炉顶、转炉及电炉钢包、有色冶炼炉、水泥工业的回转窑过渡带和玻璃熔窑的蓄热室等。根据用户需要可分为 70%、80%、90% 三种氧化铝含量不同的尖晶石熟料及尖晶石固熔体,可根据用户需要加工各种规格产品。
理化指标:
理化指标\牌号 | AM-70 | AM-80 | AM-90 |
Al2O3 | 71-77% | 81-86% | 88-92% |
MgO | 22-27% | 13-17% | 7-11% |
SiO₂ | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.25% |
CaO | ≤0.60% | ≤0.50% | ≤0.40% |
Na₂O | ≤0.30% | ≤0.40% | ≤0.40% |
Fe₂O₃ | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.30% |
体积密度 | ≥3.35 g/cm³ | ≥3.40 g/cm³ | ≥3.45 g/cm³ |
真密度 | ≥3.50 g/cm³ | ≥3.53 g/cm³ | ≥3.56 g/cm³ |
显气孔率 | ≤3.50% | ≤4.00% | ≤5.00% |
矿物相组成 | 尖晶石 | 尖晶石、微量刚玉 | 尖晶石、刚玉 |
粒度 | 8-5MM、5-3MM | ||
细粉 | 180F、200F | ||
包装:
1.外层编织袋,内层塑胶内衬,每袋净重 1000 公斤,上下开口;
2.25 公斤牛皮纸袋,40 袋入一个托盘,外层绕膜。