黑碳化硅是以石英砂,石油焦(无烟煤)为主要原料,通过电阻炉高温冶炼而成,其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,性脆而锋利。其有一定的导电性和导热性。用其制作磨具,适用于加工抗张强度低的金属和非金属材料。如"灰铸铁、有色金属、石材、皮革、橡胶等。还广泛用于耐火材料、冶金添加剂。
牌号 | 粒度号 | 化学成份 (%) | 磁性物含量 (%) | 堆积密度(g/cm3) | ||
SiC | F.C | Fe2O3 | ||||
C | F46 | 99.23 | 0.10 | 0.12 | 0.0107 | 1.51 |
F120 | 99.28 | 0.13 | 0.08 | 0.0090 | 1.41 | |
F180 | 98.87 | 0.12 | 0.19 | 0.0089 | 1.34 | |
F360 | 98.45 | 0.15 | 0.19 | 0.0098 | 1.29 | |
C-B C-P | F46 P40 | 98.86 | 0.16 | 0.16 | 0.0150 | 1.45 |
F120 P120 | 98.93 | 0.17 | 0.16 | 0.0119 | 1.40 | |
F180 P180 | 98.31 | 0.19 | 0.23 | 0.0094 | 1.30 | |
F360 P600 | 98.21 | 0.15 | 0.18 | 0.0108 | 1.27 |
陶瓷结合剂磨具,砂带用黑碳化硅磨料代号为C
有机结合剂磨具用黑碳化硅磨料代号为C-B
手工用张页式涂附磨具用黑碳化硅磨料代号为C-P
黑碳化硅化学成份及磁性物含量国标 GB/T2480-1996
GB/T 2480-1996 | 化学成份(重量百分比%) (%,by weight) | 磁性物含量
| ||||
牌号 | 粒度范围
| SiC ≥ | F.C ≤ | Fe2O3 ≤ | 粒度范围
| 磁性物含量 (%) ≤ |
C | F12~F90 | 98.50 | 0.20 | 0.60 | F16-F30 P12-P30 | 0.030 |
F100~F150 | 98.00 | 0.30 | 0.80 | F36-F60 P36-P60 | 0.025 | |
F180~F220 | 97.00 | 0.30 | 1.20 | F70-F120 P80-P150 | 0.020 | |
|
|
|
| F150-F220 P180-P220 | 0.015 | |
C-B | F12~F90 | 98.00 | 0.25 | 0.70 | F16-F30 P12-P30 | 0.075 |
F100~F150 | 97.50 | 0.35 | 0.90 | F36-F60 P36-P60 | 0.065 | |
F180~F220 | 96.00 | 0.35 | 1.35 | F70-F120 P80-P150 | 0.055 | |
|
|
|
| F150-F220 P180-P220 | 0.035 |
本文网址:http://www.shinjiasheng.com/moliaomoju/169.html