白刚玉是以优质铝质氧粉为原料,经电熔提炼结晶而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低、纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温、热稳定性好。用其制成磨具,租用于磨削高碳钢、高速钢等。
还可作为研磨,抛光材料,精密铸造、喷涂材料,化工触媒戴体,特种陶瓷、高级耐火材料等。
理化性能指标
产品代号 | 粒度范围 | 化学成份% | 真密度 | 粒度形状 | |
Al2O3 | Na2O | ||||
WA | F12-80 | ≥98.50 | ≦0.40 | ≥3.90 | 等体积 |
F90-150 | ≥98.50 | ≦0.40 | |||
F180-220 | ≥98.20 | ≦0.40 | |||
F230-400 | ≥98.00 | ≦0.50 | |||
F500-1200 | ≥97.50 | ≦0.60 | |||
WA-B | F12-80 | ≥99.00 | ≦0.40 | ≥3.90 | 等体积 |
F90-150 | ≥98.50 | ≦0.40 | |||
F180-220 | ≥98.00 | ≦0.40 | |||
F230-600 | ≥97.50 | ≦0.50 | |||
WA-P1 | P16-80 | ≥99.00 | ≦0.40 | ≥3.90 | 等体积针状 |
P100-150 | ≥98.50 | ≦0.40 | |||
P180-400 | ≥98.00 | ≦0.50 | |||
P500-1200 | ≥97.50 | ≦0.60 |
白刚玉磁性物含量的国家标准
粒度范围 | 磁性物含量 ≤ % | |
WA | WA-B,WA-P | |
12-30 | 0.0023 | 0.0040 |
36-60 | 0.0022 | 0.0035 |
70-120 | 0.0021 | 0.0030 |
150-220 | 0.0016 | 0.0025 |
包装:外层编织袋,内层塑料内衬,每袋净重1000公斤,上下开口;
25公斤牛皮纸袋,40袋入一个托盘,外层绕膜。